.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.32585979     0.94523871     0.01843586
    -0.94528997     0.32543260     0.02282222
     0.01557275    -0.02486411     0.99956954
   -18.86641312   -10.97105598    -0.58086854
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.93254805    -0.20179260    -0.29938960
     0.03663984    -0.87784076     0.47754958
    -0.35918248     0.43436849     0.82602209
   -18.95977592   -10.87081718    -0.60677677
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.60671026    -0.74373990     0.28063133
     0.56360435     0.65142137     0.50793773
    -0.56058270    -0.15000603     0.81439883
   -18.92151070   -10.79069328    -0.61751425
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.94525480     0.25322783     0.20584586
    -0.22561650     0.96284133    -0.14842755
    -0.23578382     0.09386039     0.96726227
    -5.64635992    -4.78311872     0.30203283
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.58222312     0.62324035    -0.52209747
    -0.81294835    -0.45543239     0.36290315
    -0.01160373     0.63572806     0.77182585
    -5.59013176    -4.82614136     0.31632352
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.36190197    -0.87696344     0.31616563
     0.71681756    -0.04495464     0.69581079
    -0.59598899     0.47844723     0.64489239
    -5.58339643    -4.69092321     0.25824454
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.47587323     0.84779149    -0.23408423
    -0.86599839     0.49813917     0.04362806
     0.15359376     0.18195517     0.97123694
    -5.15950632   -10.19286251     3.82540727
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.98607105    -0.07722688    -0.14730848
    -0.04022694    -0.74864471     0.66175032
    -0.16138636     0.65845841     0.73511022
    -5.28748083   -10.27367878     3.82854056
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.50991553    -0.77054089     0.38242975
     0.72967350     0.62288815     0.28211251
    -0.45559010     0.13519493     0.87986368
    -5.26267576   -10.45679760     3.90177488
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.98566192     0.16552350     0.03273223
    -0.15129592     0.95291042    -0.26281857
    -0.07469339     0.25409782     0.96429008
    10.49697018    13.35941219    -6.20501661
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.59232992     0.60934103    -0.52711481
    -0.78791618    -0.30141059     0.53697175
     0.16832019     0.73338753     0.65864360
    10.54181576    13.30530834    -6.15646601
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.39286867    -0.77528107     0.49456480
     0.80676079    -0.03246072     0.58998567
    -0.44135025     0.63078344     0.63821864
    10.70559883    13.27177429    -6.10795498
