.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.51188582     0.84769219     0.13925491
    -0.85616577     0.51669842     0.00185473
    -0.07038060    -0.12017474     0.99025512
    -9.51415443    -3.90518713    -0.61706275
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.89694643    -0.23523505    -0.37436834
     0.03066010    -0.87777430     0.47809273
    -0.44107530     0.41734561     0.79452878
     1.40999055    -4.47553444     4.17900848
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.07506882    -0.99686199    -0.02511996
     0.75641900     0.04051160     0.65283167
    -0.64976561    -0.06800846     0.75708652
     3.09517932     6.07236958     6.29546213
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.96316379     0.04210102     0.26560581
    -0.01893573     0.99583375    -0.08918276
    -0.26825470     0.08086916     0.95994776
   -11.19402504     1.60367131    -1.46499443
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.47142842     0.71292138    -0.51913071
    -0.88153535    -0.39801452     0.25393417
    -0.02558609     0.57734269     0.81610107
     3.77867341     0.36795011     1.53477228
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.53359562    -0.83348620     0.14344017
     0.57436633    -0.23263486     0.78484744
    -0.62079215     0.50117719     0.60285950
     3.47925329    -0.16240127     4.86224222
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.60944730     0.77342689    -0.17431587
    -0.78725094     0.61638200    -0.01756331
     0.09386095     0.14793429     0.98453313
     3.47104621    -4.64713049     1.42722118
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.97071350    -0.10836960    -0.21440922
    -0.04866470    -0.78527904     0.61722696
    -0.23525941     0.60958469     0.75700718
     8.35485268     4.04492092     0.49611998
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.40183401    -0.86913913     0.28831679
     0.80304903     0.48577705     0.34515733
    -0.44004732     0.09283616     0.89316297
    -5.70009089     6.18078041    -0.44793290
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.98783374    -0.10409847     0.11552979
     0.13584998     0.93922138    -0.31529421
    -0.07568628     0.32715276     0.94193584
    -5.22592306     1.70053279    -0.49632940
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.53550124     0.62827182    -0.56437051
    -0.81868154    -0.22210181     0.52955651
     0.20735700     0.74561894     0.63328981
     1.86671257     2.17227173     0.19582267
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.67545718    -0.65761298     0.33362260
     0.61788291    -0.25780961     0.74280208
    -0.40246436     0.70787138     0.58046663
     6.39526176     6.52343035    -0.89065588
