.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.39699829     0.91189814     0.10409282
    -0.91645342     0.40003544    -0.00923044
    -0.05005806    -0.09173173     0.99452478
    -5.41838217    -1.28981984     0.15888099
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.92421484    -0.10384659    -0.36748210
    -0.06363223    -0.90698093     0.41633785
    -0.37653461     0.40816951     0.83163691
    -5.16666651    -1.53616631     0.27968323
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.52659500    -0.80792248     0.26449853
     0.57885534     0.56863081     0.58445376
    -0.62259519    -0.15466398     0.76710808
    -4.94714594    -1.80004525     0.39213660
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.93221605     0.30478394     0.19514988
    -0.27251026     0.94597948    -0.17566471
    -0.23814853     0.11057781     0.96491337
    -0.00736796    -8.32467365     4.26694870
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.61325127     0.57908320    -0.53719980
    -0.78888237    -0.48335582     0.37951833
    -0.03988544     0.65652686     0.75324738
    -0.35201815    -8.32270527     4.13532782
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.31956843    -0.88312471     0.34346116
     0.71975833     0.00952025     0.69416004
    -0.61630112     0.46903947     0.63259453
    -0.28119114    -8.57487392     4.29831648
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.49245512     0.84534168    -0.20709080
    -0.85659170     0.51287872     0.05661640
     0.15407239     0.14951123     0.97668225
    -6.46059322    -3.55202866     0.86415356
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.98672396    -0.05464359    -0.15293756
    -0.05666699    -0.76667643     0.63952863
    -0.15219949     0.63970453     0.75340134
    -6.20963669    -4.05691528     1.08175659
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.49481136    -0.79074711     0.36038902
     0.73923045     0.60103542     0.30380157
    -0.45683670     0.11608568     0.88194364
    -5.99700546    -3.63969636     0.97132951
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.97993654     0.19763860    -0.02573818
    -0.19631284     0.93482578    -0.29591277
    -0.03442294     0.29502815     0.95486826
     4.82942533     4.40521574    -1.58025336
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.63885760     0.56692570    -0.52005541
    -0.74868119    -0.30260581     0.58983487
     0.17701992     0.76617688     0.61776805
     4.67912817     4.90607738    -1.98839772
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.34104234    -0.76422632     0.54740220
     0.83676809     0.01856394     0.54724240
    -0.42837855     0.64468247     0.63314849
     4.62996387     4.51791334    -1.69106162
