.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.39699829     0.91189814     0.10409282
    -0.91645342     0.40003544    -0.00923044
    -0.05005806    -0.09173173     0.99452478
    -5.41536665    -1.28853452     0.15316007
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.92421484    -0.10384659    -0.36748210
    -0.06363223    -0.90698093     0.41633785
    -0.37653461     0.40816951     0.83163691
    -5.16548300    -1.53588188     0.27818421
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.52659500    -0.80792248     0.26449853
     0.57885534     0.56863081     0.58445376
    -0.62259519    -0.15466398     0.76710808
    -4.94664097    -1.79963315     0.39170250
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.93221605     0.30478394     0.19514988
    -0.27251026     0.94597948    -0.17566471
    -0.23814853     0.11057781     0.96491337
    -0.00667635    -8.32769680     4.26110268
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.61325127     0.57908320    -0.53719980
    -0.78888237    -0.48335582     0.37951833
    -0.03988544     0.65652686     0.75324738
    -0.35403442    -8.32374573     4.13265991
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.31956843    -0.88312471     0.34346116
     0.71975833     0.00952025     0.69416004
    -0.61630112     0.46903947     0.63259453
    -0.28097552    -8.57615185     4.29428434
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.49245512     0.84534168    -0.20709080
    -0.85659170     0.51287872     0.05661640
     0.15407239     0.14951123     0.97668225
    -6.45828056    -3.55342674     0.85872233
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.98673165    -0.05458274    -0.15290955
    -0.05669554    -0.76667535     0.63952738
    -0.15213886     0.63971102     0.75340807
    -6.26478577    -4.07453918     1.12109375
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.49481136    -0.79074711     0.36038902
     0.73923045     0.60103542     0.30380157
    -0.45683670     0.11608568     0.88194364
    -5.99309540    -3.64075470     0.96603394
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
     0.97993654     0.19763860    -0.02573818
    -0.19631284     0.93482578    -0.29591277
    -0.03442294     0.29502815     0.95486826
     4.82949591     4.40524769    -1.58006346
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.63885760     0.56692570    -0.52005541
    -0.74868119    -0.30260581     0.58983487
     0.17701992     0.76617688     0.61776805
     4.67792892     4.90487671    -1.98944092
.LSQ_RT_M2_TO_M1 R 12 (3f15.8)
    -0.34104234    -0.76422632     0.54740220
     0.83676809     0.01856394     0.54724240
    -0.42837855     0.64468247     0.63314849
     4.63227654     4.51654339    -1.69373250
